Cenník
| Kód | VYŠETRENIA, ZOBRAZOVACIE METÓDY | Pacient/Poisťovňa | Samoplatca |
| Konzultácia/Vstupné vyšetrenie (15 min) | 0 | 0 | |
| Protetická konzultácia – poplatok sa odrátava z ceny realizovanej práce | 50 | 50 | |
| D01 | Komplexné stomatologické vyšetrenie | 0 | 25 |
| D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 0 | 15 |
| D03 | Cielené stomatologické vyšetrenie | 0 | 10 |
| D05 | Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 0 | 25 |
| D06 | Preventívna pedostomatologická prehliadka | 0 | 11 |
| D52 | RTG intraorálna snímka zubov a ústnych tkanív | 5 | 15 |
| D52a | Bitewing 1x | 5 | 20 |
| D54 | OPG extraorálna snímka/VšZP | 08/25 | 25 |
| KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO | |||
| P12 | Pečatenie fisúr – jeden zub | 25 | 35 |
| V01/V05 | Jednoplôšková výplň z nadštandardného materiálu s anestéziou (V05 front, V01 dist.) | 60 | 75 |
| V02/V06 | Dvojplôšková výplň z nadštandardného materiálu s anestéziou (V06 front, V02 dist.) | 70 | 90 |
| V03/V07 | Trojplôšková výplň z nadštandardného materiálu s anestéziou (V07 front, V03 dist.) | 80 | 105 |
| Definitívna výplň SIC/ kompomér mliečny zub | 45 | 65 | |
| V03a | Rekonštrukcia zuba priama fotokompozit/ SIC | 100 | 130 |
| V07a | Priama estetická fazeta front | 80 | 110 |
| ENDODONCIA – OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV | |||
| V41 | Endodontické ošetrenie 1- kanálikového zuba | 80 | 130 |
| V42 | Endodontické ošetrenie 2- kanálikového zuba | 90 | 150 |
| V42a | Endodontické ošetrenie viac – kanálikového zuba | 100 | 200 |
| V41a | Reendodoncia – opätovné zaplnenie 1- kanálikového zuba | 80 | 130 |
| V42b | Reendodoncia – opätovné zaplnenie viac- kanálikového zuba | 110 | 200 |
| Koferdam | 25 | 25 | |
| Lokálne ošetrenie koreňového kanálika liečivým roztokom | 40 | 65 | |
| V31 | Paliatívne endodontické ošetrenie | 0 | 10 |
| CHIRURGIA | |||
| E01 | Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa | 0 | 10 |
| E11 | Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa | 0 | 15 |
| E21 | Chirurgická extrakcia zuba múdrosti | 130 | 150 |
| E12a | Komplikovaná nadštandardná extrakcia zuba | 100 | 120 |
| E42 | Resekcia jedného koreňa v rozsahu 4-6 | 110 | 150 |
| E40 | Resekcia jedného koreňa v rozsahu 3-3 | 100 | 140 |
| Chirurgická revízia po extrakcii | 10 | 20 | |
| Uzáver oroantrálnej komunikácie ( Wasmundová plastika ) | 100 | 130 | |
| Augmentácia kostného tkaniva malá | 250 | 250 | |
| Augmentácia kostného tkaniva veľká | 500 | 500 | |
| Laser LX16 | 50 | 50 | |
| Zavedenie intraoseálneho implantátu ( Callus Pro) | 800 | 800 | |
| Zavedenie intraoseálneho implantátu – navigovaná implantológia( MIS) | 1000 | 1000 | |
| Vhojovací valček | 50 | 50 | |
| Chirurgická šablona (navigovaná implantologia) | 50 | 50 | |
| DENTÁLNA HYGIENA, BIELENIE ZUBOV | |||
| N03 | Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa pomocou ultrazvuku – celý chrup | 50 | 70 |
| N03a | Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa pomocou ultrazvuku – celý chrup + zub. kefka | 55 | 75 |
| N03b | Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa pomocou ultrazvuku – 1 sextant | 10 | 15 |
| N11 | Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny do 18 rokov | 0 | 18 |
| Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny po 18 roku, lokálna fluoridácia | 30 | 45 | |
| AirFlow pieskovanie 1 sextant | 10 | 10 | |
| AirFlow pieskovanie celý chrup | 30 | 30 | |
| Bielenie 1 zuba – vnútorné | 50 | 70 | |
| Bielenie 1 zuba – vonkajšie | 35 | 45 | |
| Domáce bielenie (kit) | 85 | 85 | |
| Ambulantné bielenie zubov ( Zoom systém ) | 250 | 250 | |
| PROTETIKA | |||
| Korunka kovokeramická | 290 | 350 | |
| Korunka zirkon | 290 | 350 | |
| Estetická zirkonová korunka | 350 | 350 | |
| Ochranná korunka alebo člen (PMMA) | 100 | 100 | |
| Komplexná rekonštrukcia zirkónovými korunkami v rozsahu 24 zubov, vrátane dočasných koruniek | 6960 | 8400 | |
| Fazeta celokeramická z lítiumdisilikátovej keramiky IPS e.max | 450 | 500 | |
| Estetická rekonštrukcia fazetami v rozsahu 20 zubov(10 hore+10 dole) | 9000 | 9900 | |
| Zirkonová korunka na implantát + abutment | 450 | 450 | |
| 3D Sken | 70 | 70 |
Kompletný cenník na vyžiadanie v ambulancií. Platný od 28.04.2025